The Tangerine House - OLD
Experience coastal charm in this recently renovated house, radiating mid-century modern vibes.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Experience coastal charm in this recently renovated house, radiating mid-century modern vibes. Ideal for a small family escape, it offers 2 bedrooms, 2 bathrooms, 2 additional sleeping spaces, and a roomy dining area. The kitchen, complete with appliances and cookware, beckons culinary delights. Step onto original 1925 hardwood floors, embracing a touch of history. Nestled near enchanting Downtown Sarasota, moments from Pinecraft & only 7.2 miles from the famed Siesta Key – America's top beach.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 9, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 10, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 27, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 28, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2026 | N/A | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 9, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 10, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 11, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 12, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 13, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $695 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $695 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in The Tangerine House - OLD
Explore Sarasota, FL
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Tangerine House - OLD