Wander Chesapeake Point
Wander Chesapeake Point is a luxurious waterfront retreat offering an unparalleled escape on the Chesapeake Bay.
- Lake Access
- Boat dock
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Wander Chesapeake Point is a luxurious waterfront retreat offering an unparalleled escape on the Chesapeake Bay. Indulge in the ultimate relaxation with the soothing warmth of the hot tub after a day of enjoying the lake access and the convenience of your private boat dock. Gather around the fire pit for evenings of storytelling and stargazing, creating cherished memories with loved ones. For those seeking indoor entertainment, the game room provides endless hours of fun and amusement, ensuring that every moment of your stay is filled with luxury and delight.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $980 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $980 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $980 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $980 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $980 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $980 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,092 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,120 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,096 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,101 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,095 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $1,067 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,161 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,164 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $1,067 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $1,600 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in Wander Chesapeake Point
4.93 Guest love this place
Explore Elkton, Maryland
Things to know
Here are some things which you should know before booking Wander Chesapeake Point